9月车市环比增长约20%
但最后4天“异相环生”
疯狂压库“压”出“金九”?
9月前10家车企销量排名(单位:辆)
厂家 9月 8月 1-9月
上海大众 45081 39080 375554
一汽大众 42295 34730 377636
上海通用 35867 33124 354761
东风日产 34421 25045 244634
广州本田 32289 25016 229540
一汽丰田 27193 26461 283118
奇瑞 24060 20428 275796
北京现代 22016 16467 219347
吉利 17417 13955 167326
神龙 16114 10027 140922
9月10大畅销车型排名(单位:辆)
车型 销量
捷达 16708
新雅阁 16621
凯越 16476
TIDDA 12673
卡罗拉 12302
凯美瑞 10700
夏利 9607
领驭 9218
桑塔纳 8951
QQ 8774