指导价 参考价 车型 优惠额 价格
(万元) (万元) (元) 升降
5 万元以下
夏利N3 1.1MT三缸三厢 3.98 3.68 3000 →
奔奔1.3MT舒适型 3.98 3.865 1150 →
QQ3 1.1MT舒适型 4.08 3.78 3000 →
北斗星1.4MT标准型 4.49 4.45 400 ↗
Spark 0.8MT时尚型 4.78 4.78 0 →
5 万元至 10 万元
旗云1.3MT舒适型 5.58 4.98 6000 →
乐风1.4SL MT 7.49 6.39 11000 →
F3 1.6GL-i MT尊贵型 8.08 7.23 8500 →
乐骋1.4SE MT 7.99 6.59 14000 →
标致206 1.6XR MT 8.68 7.58 11000 ↘
捷达CIF 1.6MT舒适型 8.98 8.02 9600 ↗
伊兰特1.6GL MT标准型 8.98 8.25 7300 ↗
威驰1.3GL MT 8.99 8.33 6600 ↗
飞度1.3L MT型动派 9.48 7.68 18000 ↗
骏捷1.8MT舒适型 9.58 8.68 9000 →
10 万元至 20万元
思迪1.5MT舒适版08款 10.48 8.85 16300 ↗
凯越1.6LX MT舒适型 10.78 8.49 22900 ↗
骐达1.6G MT08款 10.68 10.19 4900 ↗
标致307 1.6L MT舒适版 10.98 10.46 5200 ↘
宝来1.6TL MT时尚型 12.18 10.69 14900 ↗
福克斯三厢1.8MT经典型 12.38 10.97 14100 →
卡罗拉1.6 MT GL 13.28 12.58 7000 →
斯柯达明锐2.0MT逸仕版 13.99 13.39 6000 →
思域EXi 1.8MT 14.78 12.81 19700 ↗
君威2.0MT舒适型 17.58 15.59 19900 ↗
20万元以上
领驭1.8T AT/MT豪华型 21.48 20.68 8000 →
蒙迪欧致胜2.3AT豪华型 21.98 21.84 1400 ↘
马自达6 2.3AT旗舰型 21.98 19.18 28000 →
君越2.4AT舒适型 21.98 19.13 28500 ↗
天籁2.3AT JK豪华天窗版 23.98 21.45 25300 ↘
凯美瑞240G 2.4AT 22.98 22.56 4200 ↗
迈腾1.8T FSI AT/MT舒适 22.98 22.28 7000 →
雅阁2.4AT舒适型经典版 24.18 20.48 37000 →
奥迪A4 18.T CVT舒适型 30.34 28.15 21900 ↘
宝马3系320i AMT时尚型 33.98 31.98 20000 →
网上车市提供 (仅供参考)