上周北京市场部分车型报价(12月9日-12月15日)
车型 指导价 参考价 优惠额 价格(万元) (万元) (元) 升降
5万元以下
夏利N31.1MT三缸三厢 3.98 3.68 3000 →
奔奔1.3MT舒适型 3.98 3.90 800 →
QQ3 1.1MT舒适型 4.08 3.83 2500 →
北斗星1.4MT标准型 4.49 4.33 1600 →
Spark 08.MT时尚型 4.78 4.78 0 →
5 万元至 10 万元
旗云1.3MT舒适型 5.58 5.03 5500 →
派力奥1.5GX(CD)MT 5.78 4.93 8500 ↘
乐风1.4SL MT 7.49 6.09 14000 →
F3 1.6GL-i MT 7.78 6.28 15000 →
标致206 1.6XR MT 8.68 7.38 13000 ↘
爱丽舍1.6L SX MT 8.98 7.58 14000 ↘
捷达CIF 1.6MT舒适型 8.98 8.08 9000 →
伊兰特1.6GL MT标准型 8.98 8.33 6500 →
Polo劲情1.4MT时尚型 9.08 8.48 6000 →
骏捷1.8MT舒适型 9.58 8.48 11000 ↘
10 万元至20万元
凯越1.6LX MT舒适型 10.78 8.33 24500 →
桑塔纳3000 1.8MT舒适型 10.78 10.08 7000 →
骐达1.6G MT08款 10.68 10.48 2000 →
标致307 1.6L MT舒适版 10.98 10.58 4000 ↘
福克斯三厢1.8MT经典型 12.38 11.18 12000 ↗
卡罗拉1.6MT GL 13.28 12.78 5000 →
马自达3 2.0MT标准型 13.98 12.98 10000 →
斯柯达明锐2.0MT逸仕版 13.99 13.39 6000 →
思域EXi 1.8MT 14.78 12.78 20000 ↗
速腾2.0MT时尚型 15.78 14.78 10000 →
20 万元以上
领驭1.8TAT/MT豪华型 21.48 20.88 6000 →
蒙迪欧致胜2.3AT豪华型 21.98 21.98 0 →
马自达6 2.3AT旗舰型 21.98 19.38 26000 →
君越2.4AT舒适型 21.98 19.38 26000 ↘
天籁2.3AT JK豪华天窗版 23.98 22.18 18000 →
凯美瑞240G 2.4AT 22.98 22.48 5000 →
迈腾18.TFSI AT/MT舒适 22.98 22.98 0 →
雅阁2.4 AT舒适型经典版 24.18 20.08 41000 ↗
宝马3系 320i AMT时尚 33.98 32.48 15000 →
奥迪A6L 2.4CVT舒适08款 46.88 44.88 20000 ↘