车型 指导价格(万元) 参考售价(万元) 优惠金额(元) 价格升降
5万元以下
夏利N31.1MT三缸三厢 3.98 3.68 3000 →
奔奔1.3MT舒适型 3.98 3.90 800 →
QQ3 1.1MT舒适型 4.08 3.83 2500 →
北斗星14.MT标准型 4.49 43.3 1600 →
Spark 0.8MT时尚型 4.78 4.78 0 →
5万元至10 万元
派力奥1.5GX(CD)MT 5.78 50.8 7000 ↘
F3 1.6GL-i MT 77.8 62.8 15000 ↘
雨燕1.3MT豪华型 7.88 6.88 10000 ↘
伊兰特1.6GL MT标准型 8.98 83.3 6500 ↘
Polo劲情1.4MT时尚型 9.08 8.18 9000 ↘
飞度1.3L MT型动派 9.48 73.8 21000 ↘
骏捷1.8MT舒适型 9.58 8.58 10000 ↘
10万元至20万元
凯越1.6LX MT舒适型 10.78 8.33 24500 ↘
桑塔纳3000 1.8MT舒适 10.78 10.08 7000 →
骐达1.6G M T08款 10.68 10.48 2000 →
福克斯三厢1.8M T经典 12.38 11.18 12000 ↘
卡罗拉16.MT GL 132.8 12.78 5000 ↘
思域EXi 1.8MT 14.78 12.68 21000 →
君威2.0MT舒适型 175.8 15.78 18000 ↘
蒙迪欧2.0AT精英型 18.98 149.8 40000 →
20万元以上
领驭18.T AT/M T豪华 21.48 20.88 6000 ↘
马自达6 2.3AT旗舰 21.98 19.28 27000 →
君越2.4AT舒适型 21.98 19.38 26000 ↘
凯美瑞240G 2.4AT 22.98 22.48 5000 ↘
迈腾18.TFSI AT/MT舒 22.98 22.98 0 →
雅阁2.4AT舒适经典 24.18 19.78 44000 →